![]() |
| | トップページへ 物件INDEX | |
![]() |
| 高山市山田町593−1 A区画 | ||
| 土地 | 取引形態 | 仲介 |
| 所在地 | 高山市山田町593-1 より分筆 | |
| 学区 | 新宮小学校、松倉中学校 | |
| 交通 | JR高山線 高山駅より 約3.2Km | |
| 土地面積 | 公簿 231.41u (70.00坪) 実測後分筆 | |
| 地目 | 雑種地 | |
| 都市計画 | 未線引 第一種中高層住居専用地域 | |
| 建ぺい率 | 70% | |
| 容積率 | 200% | |
| 道路 | 北西側 幅員7m公道、北東側 幅員3.5公道に接道 セットバック必要 | |
| 設備 | 個別LPガス・公営水道・公共下水・中部電力 | |
| 備考 | ※面積増減の相談可能 | |
| |
||
| 価格 | 1,260万円 (18万円/坪) | |
|
![]() |
![]() |
![]() |
| このホームページのあらゆる資料、画像等の一切の無断転載等を禁止いたします。 Copyright c 2000 chubusangyo company limited All rights reserved. |
| TOPPAGE・物件INDEX | |
| COPYRIGHT(C)2005 ALLRIGHT RESERVED | |