![]() |
| | トップページへ 物件INDEX | |
![]() |
| 高山市新宮町1969−4 | ||
| 土地 | 取引形態 | 仲介 |
| 所在地 | 高山市新宮町1969−4 | |
| 学区 | 新宮小学校、松倉中学校 | |
| 交通 | JR高山線 高山駅より 約4.5Km | |
| 土地面積 | 公簿 430.05u (130.09坪) | |
| 地目 | 宅地 | |
| 都市計画 | 未線引 | |
| 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 200% | |
| 道路 | 北西側の幅員6.1m公道に21m接道 | |
| 設備 | 個別LPガス・公営水道・公共下水・中部電力 | |
| 備考 | 新宮小学校至近 | |
| |
||
| 価 格 | 2,600万円 (坪あたり19.9万円) プライスダウンしました。 | |
|
![]() |
![]() |
|
|
| このホームページのあらゆる資料、画像等の一切の無断転載等を禁止いたします。 Copyright c 2005 chubusangyo company limited All rights reserved. |
| TOPPAGE・物件INDEX |