![]() |
| | トップページへ 物件INDEX | |
![]() |
| 高山市新宮町1969−4 | ||
| 土地 | 取引形態 | 仲介 |
| 所在地 | 高山市新宮町1969−4より それぞれ分筆 | |
| 学区 | 新宮小学校、松倉中学校 | |
| 交通 | JR高山線 高山駅より 約4.5Km | |
| 土地面積 | A区画 175.07u (52.95坪) | |
| B区画 254.98u (77.13坪) | ||
| 地目 | 宅地 | |
| 都市計画 | 未線引 | |
| 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 200% | |
| 道路 | 北西側の幅員6.1m公道に16m(A区画)・5.5m(B区画)接道 | |
| 設備 | 個別LPガス・中部電力 ※公営上下水道引込費用売主負担にて敷設 | |
| 備考 | 新宮保育園・新宮小学校至近 地積確定は分筆後 |
|
| |
||
| 価 格 | A区画 ― 795万円 | |
| B区画 ― 770万円 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
| このホームページのあらゆる資料、画像等の一切の無断転載等を禁止いたします。 Copyright c 2005 chubusangyo company limited All rights reserved. |
| TOPPAGE・物件INDEX |