![]() |
| | トップページへ |物件INDEX | |
![]() |
| 高山市新宮町554-18 他 | ||
|
土地 |
取引形態 | 一般媒介 |
| 所在地 | 高山市新宮町554-18 他 | |
| 学区 | 新宮小学校 | |
| 交通 | JR高山線高山駅より約4.8q | |
| 土地面積 | 166.89m2 (50.48坪) | |
| 都市計画 | 都市計画区域内 未線引き区域 | |
| 用途地域 | 無指定 | |
| 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 200% | |
| 地目 | 登記簿 : 宅地 | |
| 引渡し | 即時 | |
| 接道 | 北側 幅員 6m 公道 | |
| 設備 | 電気・上水道・下水道・LPガス | |
| 備考 | ||
| 価 格 |
900万円 (17.8万円/坪あたり) |
|
![]() ![]() |
||||
![]() |
|
|
| このホームページのあらゆる資料、画像等の一切の無断転載等を禁止いたします。 |
| TOPPAGE・物件INDEX | |
| COPYRIGHT(C)2005 ALLRIGHT RESERVED | |